Ref: spir2222
2 slaapkamers
1 badkamer
114m2 woonopp.
EPC: 330 kWh/m2
Bouwjaar: 1980
Omschrijving
Te Outer, deelgemeente van Ninove, op 10 min rijden van het centrum van Ninove zelf bevindt zich dit goed gelegen SOLIDE RUIM APPARTEMENT met 2 ruime SLAAPKAMERS en GARAGE met RUIME OPRIT (KLEINSCHALIG GEBOUW VAN 4 APPARTEMENTEN)
INDELING : inkomhal - toilet - ruime living aansluitend met terras vooraan, afzonderlijke ruime ingerichte keuken - berging/chauffageplaats - ingerichte badkamer en 2 slaapkamers , voor de garage bevindt zich een grote oprit voor 2 wagens
GEEN SYNDICUS , aldus geen maandelijkse kosten te betalen, enkel jaarlijks kleine som +/-60 Euro VOOR elektriciteit gang en garage
RECENT NIEUW DAK EN GEISOLEERD !
INDELING : inkomhal - toilet - ruime living aansluitend met terras vooraan, afzonderlijke ruime ingerichte keuken - berging/chauffageplaats - ingerichte badkamer en 2 slaapkamers , voor de garage bevindt zich een grote oprit voor 2 wagens
GEEN SYNDICUS , aldus geen maandelijkse kosten te betalen, enkel jaarlijks kleine som +/-60 Euro VOOR elektriciteit gang en garage
RECENT NIEUW DAK EN GEISOLEERD !
Indeling
| Badkamer 1 | 4.86 m² | |
| Berging | 7.79 m² | |
| Inkomhal | 5.3 m² | |
| Keuken 1 | 4.5 m² | |
| Living | 36.09 m² | |
| Slaapkamer 1 | 15 m² | |
| Slaapkamer 2 | 12.5 m² | |
| Wc1 | 1.8 m² |
Ruimtelijke ordening
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| G-score | Onbekend |
| P-score | Onbekend |
EPC gegevens
| EPC n° | 20240930-0003392797-res-1 |
| Energieklasse label |
D
|
| EPC waarde per jaar | 330 kWh/jaar |
| EPC waarde | 330 kWh/m² |
330
Comfort
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Aluminium |
| Dubbelglas | ja |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Videofoon | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Overige Info
| Vrij op | onmiddellijk |
Bebouwing
| Bebouwing | open |
| Bouwjaar | 1980 |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Staat | Goede staat |
| Bouw oppervlakte | 114 m² |
| Woonoppervlakte | 114 m² |
| Oppervlakte 1e verdieping | 114 m² |
| Gevelbreedte | 12,30 m |
| Verdieping | 1 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Aantal gevels | 4 |
| Diepte gelijkvloers | 8 m |
| Diepte elders | 11 m |
| Type dak | Zadeldak |
| Dak | DAK RECENT VERNIEUWD EN GEISOLEERD |
| Kroonlijsthoogte | 850 m |
| Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
| Netto-energiebehoefte verwarming | 330 kWh/m² |
| Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.