Ref: spir1198
3 slaapkamers
870m2 grondopp.
EPC: 838 kWh/m2
Bouwjaar: 1951
Omschrijving
te Herne, Ninoofsesteenweg op een uitstekende commerciële locatie bevindt zich dit RUIM BEDRIJFSGEBOUW met woonst en RUIME HANGAAR gelegen op een totale grondoppervlakte van 8a70ca
652 m² bebouwde oppervlakte (voorheen grootwarenhuis)
WOONHUIS IS TOE AAN TOTALE RENOVATIE
652 m² bebouwde oppervlakte (voorheen grootwarenhuis)
WOONHUIS IS TOE AAN TOTALE RENOVATIE
Ruimtelijke ordening
| Recente bestemming | Woongebied | |
| Dagvaardingen | Nee | |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
| Bestuursdwang | Nee | |
| Last onder dwangsom | Nee | |
| Minnelijke schikking | Nee | |
| Voorkooprecht |
Ja
Vlaamse Landmaatschappij
|
|
| Verkavelingsvergunning | Nee | |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja | |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
| Afgebakende oeverzone | Nee | |
| Risicozone voor overstromingen | Nee | |
| Optionele informatie | enkel achteraan gedeelte mogelijk overstromingsgevoelig | |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | |
| Beschermd pand? | Nee | |
| Beschermd monument | Nee | |
| Beschermd landschap | Nee | |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | |
| Beschermd stadsgezicht | Nee | |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee | |
| Beschermde archeologische site | Nee | |
| Beschermde archeologische zone | Nee | |
| Beschermd archeologisch monument | Nee | |
EPC gegevens
| EPC n° | 20220201-0002537426-res-1 |
| Energieklasse label |
F
|
| EPC waarde per jaar | 838 kWh/jaar |
| EPC waarde | 838 kWh/m² |
838
Financiële info
Overige Info
| Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
| Bebouwing | halfopen |
| Bouwjaar | 1951 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Staat | Te renoveren |
| Grond oppervlakte | 870 m² |
| Bouw oppervlakte | 652 m² |
| Kroonlijsthoogte | 6 m |
| Grondhoogte | 6 m |
| Kadastraleafdeling | eerste |
| Kadastralesectie | I |
| Kadastraleaard | GROOTWARENHUIS |
| Perceelnummer | 0549MP0000 |
| Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
| Netto-energiebehoefte verwarming | 838 kWh/m² |
| Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.