Ref: spir1081
2 slaapkamers
1 badkamer
140m2 woonopp.
170m2 grondopp.
EPC: 329 kWh/m2
Bouwjaar: 1935
Omschrijving
IN OPTIE
In het centrum, nabij diverse scholen en op 5 min. van het station uiterst goed gelegen VERZORGD WOONHUIS met tuin
indeling : inkom - living met open ingerichte keuken - bergruimte - badkamer - toilet - terras en tuin. De bovenverdieping omvat twee slaapkamers , vaste trap naar de zolder ( mogelijk om in te richten voor 2 slaapkamers ) aardgasverwarming
In het centrum, nabij diverse scholen en op 5 min. van het station uiterst goed gelegen VERZORGD WOONHUIS met tuin
indeling : inkom - living met open ingerichte keuken - bergruimte - badkamer - toilet - terras en tuin. De bovenverdieping omvat twee slaapkamers , vaste trap naar de zolder ( mogelijk om in te richten voor 2 slaapkamers ) aardgasverwarming
Ruimtelijke ordening
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
| EPC n° | 20210714-0002441867-RES-1 |
| Energieklasse label |
D
|
| EPC waarde per jaar | 329 kWh/jaar |
| EPC waarde | 329 kWh/m² |
329
Financiële info
| Ki | € 327,00 |
Overige Info
| Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 1935 |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Staat | Goede staat |
| Grond oppervlakte | 170 m² |
| Woonoppervlakte | 140 m² |
| Perceelbreedte | 4 m |
| Perceeldiepte | 42 m |
| Gevelbreedte | 4 m |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Aantal gevels | 2 |
| Type dak | Zadeldak |
| Kroonlijsthoogte | 6 m |
| Grondhoogte | 6 m |
| Kadastraleafdeling | 41362 |
| Kadastralesectie | B |
| Kadastraleaard | huis |
| Perceelnummer | 1798BP0000 |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
| Netto-energiebehoefte verwarming | 329 kWh/m² |
| Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.